I 1839 var der 4 værker:
Ved vejen: Papir og oliemølle i 2 etager. Drives af et overfaldshul på 8 alen i diameter.
Mellemste mølle er en paprimølle forsynet med nødvendigt slibeindretning. Den er også i to etager. Drives af et overfaldshjul på 7 alen i diameter.
Nederste Mølle med et grubeværk og en hollænder til kludesamlig.
Oliemøllen maler olie af raps og hørfrø
Kilde: F. Vestergård og Holger Munks arkivalier
Hulemose Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt Vandmølle ved Møllebækken fra Kulsøen Fæstemølle, først under Vordingborg Slots Gods, 1670-1701 livgeding for prins Jørgen, 1701-1774 under Vordingborg Ryttergods, derefter ejendomsmølle Ejerliste: |
||
-1513- | Mortin Nielss | |
-1610- | Oluf | |
-1620- | Niels | |
-1638-1640- | Niels Hansen | |
1658-1668 | Jens Nielsen | Anne Jensdatter |
-1670-1713 | Christen Sørensen | Anne Jensdatter |
1713-1714 | Christen Sørensen | enkemand |
1714-1718 | Ernst Ditlef Gærber | Catrina |
1714-1719 | Eyler Nielsen | |
1719-1764 | Johan Henrich Cronberg (A3) | Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X) |
1764-1774 | Johan Christian Kraft Cronberg(A3.3) | ungkarl |
1774-1789 | Jacob Wimmer | Sophie Amalie Corneliusdatter |
1791-1799 | Johan Peter Schade | Cathrine Wimmer |
1800-1805 | Friederich Johan Holm | Cathrine Wimmer |
Kilde: http://www.cronberg-ipsen.dk